Bauleitpläne
Beteiligungsverfahren Flächennutzungsplan 8. Änderung
Flächennutzungsplan
Bebauungspläne
Die Bebauungspläne der Gemeinde Igersheim zu aktuellen Baugebieten finden Sie unten. Alle weiteren Bebauungspläne finden Sie im Geoportal des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis über den Navigator (zweites Symbol links oben) unter "Gemeinden" > "Igersheim" > "Bebauungspläne" und über unser BürgerGIS.
Bebauungspläne Igersheim
Lärmschutz Alter Graben
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
001 - Bebauungsplan Lärmschutz Alter Graben 5.06.2025 (PDF, 1,6 MB) | 02.07.2025 | 1,6 MB | |
002 - Begründung Lärmschutz Alter Graben 05.06.2025 (PDF, 1,9 MB) | 02.07.2025 | 1,9 MB | |
003 - Anlage-1 saP (PDF, 1,1 MB) | 02.07.2025 | 1,1 MB | |
004 - Anlage-2 LSW B19 Entwurfsplanung (PDF, 15,3 MB) | 02.07.2025 | 15,3 MB | |
005 - Satzung Bebauungsplan Laermschutz Alter Graben Teilaenderung des (PDF, 105 KB) | 02.07.2025 | 105 KB | |
006 - Abwaegungstabelle (PDF, 215 KB) | 02.07.2025 | 215 KB |
Kirchberg gesamt
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan Planzeichnung (PDF, 8,8 MB) | 19.07.2021 | 8,8 MB | |
Begründung (PDF, 2,4 MB) | 19.07.2021 | 2,4 MB | |
Textliche Festsetzung (PDF, 251 KB) | 19.07.2021 | 251 KB |
Erlenbachtalstraße West
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan Planfassung (PDF, 780 KB) | 19.07.2021 | 780 KB | |
Begründung (PDF, 388 KB) | 19.07.2021 | 388 KB | |
Örtliche Bauvorschriften (PDF, 30 KB) | 19.07.2021 | 30 KB | |
Planungsrechtliche Festsetzungen (PDF, 68 KB) | 19.07.2021 | 68 KB | |
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (PDF, 1007 KB) | 19.07.2021 | 1007 KB | |
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung Anhang (PDF, 372 KB) | 19.07.2021 | 372 KB | |
Zusammenfassende Erklärung (PDF, 197 KB) | 19.07.2021 | 197 KB |
Gewerbegebiet Neuseser Tal, 2. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan (PDF, 445 KB) | 19.07.2021 | 445 KB | |
Textteil (PDF, 690 KB) | 19.07.2021 | 690 KB |
Holzlagerhallen Breite-Egert
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan (PDF, 1,2 MB) | 19.07.2021 | 1,2 MB | |
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (PDF, 1,3 MB) | 19.07.2021 | 1,3 MB | |
Textliche Festsetzung (PDF, 697 KB) | 19.07.2021 | 697 KB | |
Zusammenfassende Erklärung (PDF, 28 KB) | 19.07.2021 | 28 KB |
5. Änderung (Teiländerung) – West Va
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
001 - Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen (PDF, 3,6 MB) | 03.07.2024 | 3,6 MB | |
002 - Begruendung (PDF, 39,1 MB) | 03.07.2024 | 39,1 MB | |
003 - Anlage1 BPlan WestVa 28.01.1983 (PDF, 4,4 MB) | 03.07.2024 | 4,4 MB | |
004 - Anlage1.1 Textliche Festsetzungen BPlan WestVa 28.01.1983 (PDF, 266 KB) | 03.07.2024 | 266 KB | |
005 - Satzung (PDF, 41 KB) | 03.07.2024 | 41 KB |
2. Änderung (Teiländerung) – West Vb
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
001 - Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen (PDF, 9,7 MB) | 03.07.2024 | 9,7 MB | |
002 - Begruendung (PDF, 37,3 MB) | 03.07.2024 | 37,3 MB | |
003 - Anlage1 BPlan WestVb 28.01.1983 (PDF, 8 MB) | 03.07.2024 | 8 MB | |
004 - Anlage1.1 Textliche Festsetzungen BPlan WestVb 28.01.1983 (PDF, 265 KB) | 03.07.2024 | 265 KB | |
005 - Satzung (PDF, 28 KB) | 03.07.2024 | 28 KB |
1. Änderung (Teiländerung) – West Vc
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
001 - Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen (PDF, 5 MB) | 03.07.2024 | 5 MB | |
002 - Begruendung (PDF, 22,3 MB) | 03.07.2024 | 22,3 MB | |
003 - Anlage1 BPlan WestVc 17.07.1981 (PDF, 3,3 MB) | 03.07.2024 | 3,3 MB | |
004 - Anlage1.1 Textliche Festsetzungen BPlan WestVc 17.07.1981 (PDF, 2,2 MB) | 03.07.2024 | 2,2 MB | |
005 - Satzung (PDF, 32 KB) | 03.07.2024 | 32 KB |
Bebauungspläne Harthausen
Harthausen Süd, 3. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan Harthausen Sued, 3. Änderung (PDF, 808 KB) | 19.07.2021 | 808 KB | |
Begründung (PDF, 961 KB) | 19.07.2021 | 961 KB | |
Örtliche Bauvorschriften (PDF, 26 KB) | 19.07.2021 | 26 KB | |
Planungsrecht, Festsetzungen (PDF, 58 KB) | 19.07.2021 | 58 KB |
Holz- und Maschinenhallen Lochen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Begründung (PDF, 1,4 MB) | 19.07.2021 | 1,4 MB | |
Örtliche Bauvorschriften (PDF, 29 KB) | 19.07.2021 | 29 KB | |
Planfassung (PDF, 538 KB) | 19.07.2021 | 538 KB | |
Planungsrechtliche Festsetzungen (PDF, 37 KB) | 19.07.2021 | 37 KB | |
Spezielle datenschutzrechtliche Prüfung (PDF, 1003 KB) | 19.07.2021 | 1003 KB | |
Zusammenfassende Erklärung (PDF, 220 KB) | 19.07.2021 | 220 KB |