Bebauungspläne
Die Bebauungspläne der Gemeinde Igersheim zu aktuellen Baugebieten finden Sie unten. Alle weiteren Bebauungspläne finden Sie im Geoportal des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis unter "Themen" > "Gemeinden" > "Igersheim" > "Bebauungspläne" und über unser BürgerGIS.
Bebauungspläne Igersheim
Erlenbachtalstraße West
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan Planfassung | 19.07.2021 | 780 KB | |
Begründung | 19.07.2021 | 388 KB | |
Örtliche Bauvorschriften | 19.07.2021 | 30 KB | |
Planungsrechtliche Festsetzungen | 19.07.2021 | 68 KB | |
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung | 19.07.2021 | 1007 KB | |
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung Anhang | 19.07.2021 | 372 KB | |
Zusammenfassende Erklärung | 19.07.2021 | 197 KB |
Gewerbegebiet Neuseser Tal, 2. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan | 19.07.2021 | 445 KB | |
Textteil | 19.07.2021 | 690 KB |
Holzlagerhallen Breite-Egert
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan | 19.07.2021 | 1,2 MB | |
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung | 19.07.2021 | 1,3 MB | |
Textliche Festsetzung | 19.07.2021 | 697 KB | |
Zusammenfassende Erklärung | 19.07.2021 | 28 KB |
Kirchberg gesamt
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan Planzeichnung | 19.07.2021 | 8,8 MB | |
Begründung | 19.07.2021 | 2,4 MB | |
Textliche Festsetzung | 19.07.2021 | 251 KB |
Bebauungspläne Harthausen
Harthausen Süd, 3. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan Harthausen Sued, 3. Änderung | 19.07.2021 | 808 KB | |
Begründung | 19.07.2021 | 961 KB | |
Örtliche Bauvorschriften | 19.07.2021 | 26 KB | |
Planungsrecht, Festsetzungen | 19.07.2021 | 58 KB |
Holz- und Maschinenhallen Lochen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Begründung | 19.07.2021 | 1,4 MB | |
Örtliche Bauvorschriften | 19.07.2021 | 29 KB | |
Planfassung | 19.07.2021 | 538 KB | |
Planungsrechtliche Festsetzungen | 19.07.2021 | 37 KB | |
Spezielle datenschutzrechtliche Prüfung | 19.07.2021 | 1003 KB | |
Zusammenfassende Erklärung | 19.07.2021 | 220 KB |